| ] 圖書館優良義工名單揭曉 ] |
| 八十九學年度第一學期在圖書館登記擔任義工的同學共44位,服務20小時以上的達31位,當選為優良義工,本學期借書大學生可比照研究生最多15冊,研究生比照教師最多20冊,每冊可借期四週。 名單如下,恭喜他們! |
| 名次 | 系 別 | 學 號 | 姓 名 | 服務時數 |
| 1 | 哲學二 | B8808012 | 陳煜超 | 143.50 |
| 2 | 外文二 | B8807017 | 林俊安 | 93.50 |
| 3 | 外文三 | B8707045 | 黃怡雯 | 54.00 |
| 4 | 資管四 | B8610029 | 謝朝宗 | 45.00 |
| 5 | 資管三 | B8710053 | 王俊凱 | 45.00 |
| 6 | 外文三 | B8707029 | 嚴郁瑩 | 41.00 |
| 7 | 環設一 | B8911030 | 林品匡 | 36.50 |
| 8 | 工設四 | B8605031 | 楊季偉 | 35.00 |
| 9 | 哲學三 | B8708070 | 王美麗 | 35.00 |
| 10 | 哲學二 | B8808079 | 陳秀娃 | 34.00 |
| 11 | 資管四 | B8610044 | 黃博聖 | 32.00 |
| 12 | 資管四 | B8610004 | 鄭惠文 | 30.00 |
| 13 | 資管四 | B8610042 | 羅卿茹 | 30.00 |
| 14 | 電子四 | B8603016 | 葉俊麟 | 30.00 |
| 15 | 電子四 | B8603017 | 劉濤 | 27.50 |
| 16 | 工設四 | B8605050 | 林政維 | 27.00 |
| 17 | 美術二 | B8809045 | 余姍芬 | 26.50 |
| 18 | 哲學三 | B8708083 | 李嘉惠 | 24.00 |
| 19 | 外文二 | B8807036 | 李宛瑾 | 24.00 |
| 20 | 外文二 | B8807055 | 楊琇羽 | 24.00 |
| 21 | 外文四 | B8607070 | 洪雅娟 | 23.00 |
| 22 | 哲學二 | B8808002 | 曾科蒸 | 23.00 |
| 23 | 資管二 | B8810064 | 吳聲彥 | 23.00 |
| 24 | 中文三 | B8706062 | 王英如 | 22.00 |
| 25 | 中文四 | B8606036 | 詹琳苑 | 21.50 |
| 26 | 外文二 | B8703066 | 游盛名 | 21.00 |
| 27 | 工設四 | B8605053 | 黃欣國 | 20.00 |
| 28 | 電子三A | B8703067 | 陳宏正 | 20.00 |
| 29 | 機械二A | B8802024 | 楊朝富 | 20.00 |
| 30 | 建築五 | B8504039 | 李樹宜 | 20.00 |
| 31 | 東研四 | M8621002 | 侯文地 | 20.00 |
| 更新日期:90/02/14 |